You are now in the College of Media
Academic Description Forms for the Year 2023-2024
Academic Course Description Forms for the academic year 2023-2024
| الخطة الدراسية 2022-2023م كلية الاعلام / قسم الصحافة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة الدراسية الأولى: | |||||||
| نوع المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | |||
| ع | ن | ||||||
| أساسية | 3 | 2 | 2 | التحرير الصحفي - فن - الخبر - والتقرير الصحفي | 1 | ||
| أساسية | 2 | 2 | 1 | التصوير الصحفي الرقمي | 2 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | مبادئ العلاقات العامة | 3 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغة الاعلامية | 4 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الاتصال الجماهيري و وسائلة | 5 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغة الانكليزية | 6 | ||
| مساعدة | 2 | ــــ | 2 | تاريــــخ الصحافة | 7 | ||
| مساعدة | 2 | 2 | 1 | الحاسبات | 8 | ||
| مساعدة | 2 | ــــ | 2 | حقوق الأنسان والديمقراطية | 9 | ||
| مساعدة | 2 | 2 | 1 | التربية الأعلامية والرقمية | 10 | ||
| استحقاق الكلية | 2 | ــــ | 2 | الفكر الأسلامي | 11 | ||
| 23 | 8 | 19 | المجموع | ||||
| السنة الدراسية الثانية: | |||||||
| نوع المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | |||
| ع | ن | ||||||
| أساسية | 2 | 2 | 1 | الحاسوب والتقنيات الرقمية | 1 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | مناهج البحث الاعلامي | 2 | ||
| أساسية | 3 | 2 | 2 | التحرير الصحفي ./المقابلة والتحقيق | 3 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغه الأعلامية | 4 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | أقتصاديات أعلام | 5 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | نظريات الاتصال | 6 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغة الانكليزية | 7 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الأتصال السياسي | 8 | ||
| مساعدة | 2 | ــــ | 2 | علم النفس الاجتماعي في الدراسات الاعلامية | 9 | ||
| أستحقاق كلية | 2 | ــــ | 2 | حفظ وتلاوة القران | 10 | ||
| 21 | 4 | 19 | المجموع | ||||
| الخطة الدراسية 2022-2023م كلية الاعلام / قسم الصحافة | |||||||
| السنة الدراسية الثالثة: | |||||||
| نوع المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | |||
| ع | ن | ||||||
| أساسية | 3 | 2 | 2 | التحرير الصحفي / المقال والعمود | 1 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الرأي العام | 2 | ||
| أساسية | 2 | 2 | 1 | تكنولوجية المعلومات | 3 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | لغة الخطاب الأعلامي | 4 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | تشريعات الأعلام وأخلاقياته | 5 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الصحافة العربية والعالمية | 6 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | البحث الأعلامي و التطبيقات الاحصائية | 7 | ||
| أساسية | 3 | 2 | 2 | الصحافة الأستقصائية | 8 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغة الانكليزية | 9 | ||
| أستحقاق الكلية | 2 | ــــ | 2 | العقائد | 10 | ||
| 22 | 6 | 19 | المجموع | ||||
| السنة الدراسية الرابعة: | |||||||
| نوع المادة | عدد الوحدات | عدد | المادة | ت | |||
| ع | ن | ||||||
| أساسية | 3 | 2 | 2 | التحرير الصحفي . - الصحافة المتخصصة | 1 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اللغة الانكليزية | 2 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | اعلان صحفي | 3 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الدعاية والحرب النفسية | 4 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | الصحافة الالكترونية | 5 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | أدارة المؤسسات الصحفية | 6 | ||
| أساسية | 2 | ــــ | 2 | تطبيقات لغوية | 7 | ||
| أساسية | 2 | 2 | 1 | الأخراج الصحفي | 8 | ||
| أساسية | 1 | 2 | 0 | بحث التخرج | 9 | ||
| 18 | 6 | 15 | المجموع | ||||
