مشاريع الطلبة لقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف
2015-2016
مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | السنة الدراسية 2015-2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم الطالب | البحث | اسم الاستاذ | الدراسة | |||||||||
1 | - جعفر ناهض عبد الزهرة | تحلية المياه بالطاقة الشمسية | أ.د. عباس حميد سليمون | ||||||||||
2 | - مرتضى ابراهيم جابر | ||||||||||||
3 | - احمد عودة كاظم | ||||||||||||
4 | - رعد موير لفته | عملية التميع | |||||||||||
5 | - علي عبد الكاظم عبد نور | ||||||||||||
6 | - كرار عامر جبار | ||||||||||||
7 | - عباس علي حسين | تصميم منظومة تعمل بالطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية او المرآة العاكسة بواسطة محرك بخاري يستخدم بعملية تسخين الماء او توليد الطاقة الكهربائية | |||||||||||
8 | - فلاح حسن علي | ||||||||||||
9 | - اياد صكبان عبادي | ||||||||||||
10 | - علي حسن ناجي | تصميم منظومة تكييف لبناية القسم المدني في الجامعة الأسلامية (الجديدة) | ا.م.د. علي العذاري | ||||||||||
11 | - محمد عباس غلام | ||||||||||||
12 | - حيدر عباس علي | ||||||||||||
13 | - منتظر فاضل محسن | Orifice Flow | |||||||||||
14 | - سيف انور عبد الرحيم | ||||||||||||
15 | - احمد عبد الباري عودة | ||||||||||||
16 | - حيدر شاهين عبد الحسين | تصميم ثلاجة تعمل بالخلايا الشمسية | م.م. علي سمير عنيد | ||||||||||
17 | - احمد مايع شاكر | ||||||||||||
18 | - جبار كاظم صالح | Analysis of Turbulent Flow over a 90º Bend of Duct | م.م. أحمد راعي مديح | ||||||||||
19 | - حامد ارحيم عبد الحسين | ||||||||||||
20 | - محمد ياسين عبره | تصميم منظومة تكييف لبناية مكونة من طابقين | م.م. أحمد مرتضى حسن | ||||||||||
21 | - حيدر جواد كاظم | ||||||||||||
22 | - علي محمد صاحب | ||||||||||||
23 | - امير طاهر مسلم | Chilled Water | |||||||||||
24 | - كامل عبد الهادي | ||||||||||||
25 | - مهدي ثابت مهدي | ||||||||||||
26 | - خالد محمود شاكر | تصميم ثلاجة شمسية بالمنظومة الامتصاصية | م.م. علي سمير عنيد | ||||||||||
27 | - صلاح حرب شكبان | ||||||||||||
28 | - علي عدنان محمد | ||||||||||||
29 | - هاني كاني جابر | ||||||||||||
30 | - وسيم احمد | Experimental Study of Capillary Tube (diameter, Length ) of Performance of Refrigeration System | |||||||||||
31 | - علاء حسين علي | ||||||||||||
32 | - عماد محسن كشاش | ||||||||||||
33 | - حسام الدين علي حسن | Experimental Design of Wave Plate Solar collector | |||||||||||
34 | - علي خليل بشير | ||||||||||||
35 | عامر صاحب هادي | ||||||||||||
36 | زيد داخل هادي | Design of Cooling Tower | م.م مهدي محمود شاكر | ||||||||||
37 | علي علاوي محمد | ||||||||||||
38 | علي غني احمد | ||||||||||||
39 | ضرغام عبد الحسن عبد | Turbulent Reduction over Riblets Surface | م.م. نور حسين ظاهر | ||||||||||
40 | رعد حاكم كاظم | ||||||||||||
41 | حسين ياسين طعمه | ||||||||||||
51 | |||||||||||||
2016-2017
مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | السنة الدراسية 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ت | اسم الطالب | البحث | اسم الاستاذ | الدراسة | |
1 | امير علي | -Study of the performance of steam jet refrigeration system | م.د. احمد جميل حمود | ||
2 | عبد الخالق حسين | ||||
3 | حيدر عبد الحسن | تصنيع نظام مروحة رذاذ الماء | أ.د. منال هادي | ||
4 | محمد ابراهيم | ||||
5 | حيدر اسماعيل | تصنيع جهاز مختبري لتجربة الكلج. | أزدز علي الاسدي | ||
6 | علي تكليف ملكاط | ||||
7 | مؤيد ناجح | Mixing Fluid | م.د. عبد علي حسين جريو | ||
8 | اكرم كاظم | ||||
9 | علي قاسم | Flash Point | |||
10 | عقبل ابراهيم | ||||
11 | وليد جبار | قياس لزوجه الموائع | أ.د. عباس حميد سليمون | ||
12 | علاء باقر | ||||
13 | اسعد زحزيح | Heating water system using solar energy | م.م محمد حسين صفاء | ||
14 | محمد هادي | ||||
15 | نصير نصيف | ||||
16 | ولي حمزة عبد | Caparison of flow analysis of a sudden and gradual change of pipe diameter | م.م. أحمد راعي مديح | ||
17 | علي حمزة عبد | ||||
18 | علاء ماجد | حساب الاحمال الحراريه واختيار جهاز التكيف المناسب بناء على النتائج باستخدام برنامج HAP | م.م. ايهاب عمر عباس | ||
19 | احمد طارش جاسم | ||||
20 | حسن فلاح | حساب الاحمال الحرارية لقسم السكري في مدينة الصدر الطبية | م.م. مهدي محمود شاكر | ||
21 | حسنين رشيد | ||||
22 | زيد جاسم | الموازنة الحرارية لخطوط انتاج الاسمنت بالطريقة الجافة والرطبة | |||
23 | احمد عباس | ||||
24 | محمد مرتضى | ||||
25 | لطفي حمزة | تدرج الضغط في الموائع المستقره | أ.د. عباس حميد سليمون | ||
26 | علي خضير | ||||
27 | عقيل موسى | Studying the effect of crack on Natural frequency of cantilever beam | م.م. علي سمير عنيد | ||
28 | حمزة شمخي | ||||
29 | احمد مجهول | ||||
30 | علي مايع شاكر | ثلاجة تعمل بخلايا الطاقة الشمسية | |||
31 | اسامة هاشم عبد | ||||
32 | ميثم كاظم | Natural and forced heat transfer from heat sink of computer | م.م. نور حسين ظاهر | ||
33 | وسام حسون | ||||
34 | ستار عزيز | تصميم وتصنيع جهاز تكييف مختبري | م.م. ايهاب عمر عباس | ||
35 | مؤيد جريب | ||||
36 | ولاء علي | ||||
37 | احمد مصطفى | A theoretical study on the heat transfer enhancement by ANSYS fluent program tw isted. | م.م. رسل عاشور | ||
38 | فهد حيدر |
2017-2018
مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | السنة الدراسية 2017-2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم الطالب | البحث | اسم الاستاذ | الدراسة | ||||||||
1 | رائد بلاش محمد | تجربة قاعدة ارخميدس. | ا. د. عباس حميد سليمون | |||||||||
2 | عمار شهيد كريم | |||||||||||
3 | عبدالرزاق مهدي اسماعيل | احتكاك القوايش (عملي). | ا. د. علي الاسدي | |||||||||
4 | موفق جبار سوادي | |||||||||||
5 | احمد سامي كامل | Manufacturing a Universal Vibration Rig Test | ||||||||||
6 | عباس دناوي عبدالله | |||||||||||
7 | عادل حمزه احمد | |||||||||||
8 | يحيى محمد صالح | Heat Transfer Enhancement in Double Pipe Heat Exchanger by Using Baffles. | ا. د. منال هادي الحافظ | |||||||||
9 | حيدر جياد حسن | |||||||||||
10 | احمد قاسم فاضل | |||||||||||
11 | فريد هلال كاظم | |||||||||||
12 | امير ناجح جاسم | Evaporative Cooling System for Domestic Uses. | ||||||||||
13 | محمد عبدالرزاق ماضي | |||||||||||
14 | علي هادي حميد | |||||||||||
15 | عقيل محمد كاظم | Thermal Design for Water \ Water Shell and Tubes Heat Exchanger. | ||||||||||
16 | حسين علي فليح | |||||||||||
17 | علاء جاسم عواد | |||||||||||
18 | فراس فاهم جبار | |||||||||||
19 | كاظم خليل عبدالرضا | تصنيع و دراسة نظرية للمبادل الحراري. | م. د. عبدعلي جريو | |||||||||
20 | باسم محمد صيهود | |||||||||||
21 | علي حكمت حشم | |||||||||||
22 | عدنان كريم يسر | دراسة نظرية للضخ التعاقبي. | ||||||||||
23 | علي هاشم عزيز | |||||||||||
24 | حسنين محي ماجد | |||||||||||
25 | ميري حسن خطار | Improve Condenser Performance of Air Conditioning System by Evaporate. | م. م. احمد راعي مديح | |||||||||
26 | احمد كطران مجارح | |||||||||||
27 | حسين امير حمزه | |||||||||||
28 | عزام حسين برغش | An Experimental Investigation of Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites. | م. م. احمد مرتضى حسن | |||||||||
29 | عقيل احمد كاظم | |||||||||||
30 | علي ماجد فاضل | |||||||||||
31 | نبيل خضير عبدالعباس | Study the Performance of Cooling System for Engine. | ||||||||||
32 | امير جاسم حميدي | |||||||||||
33 | سامر توفيق صالح | |||||||||||
34 | احمد عادل طالب | Measurement of Dryness Fraction for the Steam. | م. م. ايهاب عمر عباس | |||||||||
35 | علي محسن جساب | |||||||||||
36 | علي علاء كاظم | |||||||||||
37 | رائد عبدالحسن شري | دراسة تحسين اداء منظومة تكييف هواء مركزي | م. م. مهدي محمود شاكر | |||||||||
38 | جمال عدنان جاسم | |||||||||||
39 | حسنين تايه سلمان | |||||||||||
40 | ذو الفقار مهدي حسن | |||||||||||
41 | حسام الدين اياد هادي | Manufacturing Air Conditioning Test Rig. | ||||||||||
42 | احمد فوزي وحيد | |||||||||||
43 | كرار عبدالزهره فاضل | |||||||||||
44 | مهدي محمدحسين محمود | |||||||||||
45 | غانم كريم شري | |||||||||||
46 | لواء امير محمدحسين | Manufacturing Thermal Expansion Training Panel | م. م. محمدحسين صفاء محمدحسين | |||||||||
47 | علي كريم رحيم | |||||||||||
48 | زيد احمد عزيز | |||||||||||
49 | حيد محمود محمد | |||||||||||
50 | نصير هادي عبدالرضا | Calculation The Deflection of Composite Cracked Plate Due to Harmonic Load. | ||||||||||
51 | خالد سعدون عجيل | |||||||||||
52 | صلاح طالب شباده | |||||||||||
53 | محمد قاسم عبدالامير | Manufacturing Instrumented Automobile Air Conditioning Training Unit. | ||||||||||
54 | عمار جبار علي | |||||||||||
55 | علي بديوي عجيل | |||||||||||
56 | رامي طاهر مسلم | Hot Water Solar System. | م. م. علي سمير عنيد | |||||||||
57 | امير عبدالواحد خضر | |||||||||||
58 | باسم محمد جايد | |||||||||||
59 | محمد عبدالامير محمدباقر | Manufacturing Collector Device. | ||||||||||
60 | حسين نصيف جاسم | |||||||||||
61 | حيدر ماجد ياسر | |||||||||||
62 | عدي رضا صيهود | Improve Condenser Performance of Air Conditioning System by Regeneration. | م. م. علاء محمد عبد | |||||||||
63 | علي مؤيد عبدالحق | |||||||||||
64 | احمد علي هلال |
2018-2019
مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | السنة الدراسية 2018-2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم الطالب | البحث | اسم الاستاذ | الدراسة | ||||||||||
1 | علي عبد الحمزه عبد الكاظم | تجربة Reynold’s (عملي ونظري) | ا. د. عباس حميد سليمون | |||||||||||
2 | كرار عبد المنعم هادي علي | Surging Pressure | م. د. عبدعلي جريو | |||||||||||
3 | حيدر عبدالزهره عاجل | Investigation the Effect of Changing Ducts Material, Geometry on Central Air Conditioning. | م. د. زيد فاضل البهاش | |||||||||||
4 | احمد مسلم عباس مظلوم | Pin on Disk Friction Test | م. م. مهدي محمود شاكر | |||||||||||
5 | جابر محمد جواد جابر | Creep Test | م. م. اضواء محمد عبدالمجيد | |||||||||||
6 | ياسر ناظم حسين حسن | تأثير الزجاج المضاعف والمفرغ من الهواء على الحمل الحراري | م. م. مروه عبدالساده حسين |
2019-2020
مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | السنة الدراسية 2019-2020 | |||
---|---|---|---|---|
ت | اسم الطالب | اسم المشروع | اسم المشرف | |
محمد جاسم محي عبد النايلي | The relationship between heat transfer and friction | أ.د عباس حميد سليمون | ||
حيدر عبد الحسين هاتف عمران | ||||
1 | محمد عبد الحسن حبيب جابر | |||
عامر فاروق فليح حسن | Measurement of viscosity and density | أ.د عباس حميد سليمون | ||
2 | لؤي سعيد خلف شهاب | |||
مشرق عبد الرحمن كاظم | ||||
اياد محمد فنجان مزبان | Educational air conditioning processing | م.د زيد فاضل البهاش | ||
3 | حسام عبد الهادي خضير جواد | |||
علاء عباس موسى محمد | ||||
فالح عبادي رشيد جينه | Optimum work for compressor | م.د عبد علي جريو | ||
حيدر حميد عبيد جاسم | ||||
4 | رزاق حسين هادي جاسم | |||
غزوان بديع جواد عبد علي | Design solar system to generate electric power | م.م ايهاب عمر عباس | ||
5 | حسن عامر حسن حسون | |||
ليث سلمان شريف | ||||
نزار احمد حميد جابر | Studying the affection of | م.د زيد فاضل البهاش | ||
6 | محمد فلاح حسن | Nanoparticles to cooling system | ||
حسين علاء عبد الحافظ | ||||
اكرم رائد عبد الامير | Laboratory steam turbine | م.د زيد فاضل البهاش | ||
7 | مسلم شاكر ناصر | |||
واثق نعمة | ||||
وليد زكي يحيى صالح | ||||
8 | مرتضى علي عبد الحسين | Numerical convection heat transfer in a wavy channel | م.د عمار السعبري | |
باسم سوادي فرج عبد الله | ||||
عصام عزيز محل ذباح | ||||
9 | باسم شهيب جبر جنعان | Study of fluid flow in T-junction of pipes | م.م احمد راعي مديح | |
اياد لطيف سعد جويد | ||||
احمد عطيه جبار محمد | ||||
امين نجاح توفيق | Floating roof tank | م.د عبد علي جريو | ||
10 | محمد رعد رزاق صالح | |||
سجاد ابراهيم خليل مشاي | ||||
ميثم علي حسين كشاش | Effect of metal foam on heat transfer process | م.م علي سمير عنيد | ||
عرفان عبد الحسين جابر | ||||
11 | علي حسين موسى كاظم | |||
حيدر عبد الرزاق اسد علي | Heat transfer enhancement using Nano technology | م.م مروة عبد السادة | ||
12 | علي حسين رضا جابر الجد | |||
حازم خضير مهدي سلمان |
2022-2023
السنة الدراسية 2022-2023 | مشاريع تخرج الطلبة- قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم الاستاذ | التسلسل | البحث | اسم الطالب | ||
1 | أ.د عباس حميد سليمون | 1 | Design the experiment for measuring the thermal conductivity of the water. | |||
2 | Design the experiment for measuring the natural heat transfer coefficient for immersion heater in air. | |||||
3 | Design a tube –tube heat exchanger. | احمد عامر جواد عبد الرضا | ||||
نبراس عباس كاظم علي | ||||||
4 | Design the experiment for measuring the emissivity of the body surface | |||||
2 | ا.م.د هيثم كريم | 5 | Design and implementation of a scientific laboratory panel for electric applications. | رائد راضي كاظم حسن | ||
وهب محمد مكاوي حمادي | ||||||
6 | Design and implementation of mechanical machine to recycle and separate the useful parts. | |||||
3 | ا.م.د عمار ابراهيم السعبري | 7 | Enhancement of heat transfer and convection flow in channels. | حيدر شهاب عبد الامير جاسم | ||
علي مهدي عبد الحسين غني | ||||||
8 | Heat transfer enhancement in solar water heaters. | حيدر كامل كاظم عبود | ||||
باقر علي محمد علوان | ||||||
4 | م.د محمد سعد طعمه | 9 | Compressive strength of aluminum 5083 alloy. | |||
10 | Determination of the fracture toughness of a low carbon steel by the instrumented Charpy impact test. | عباس عبد الله عوده كطافه | ||||
فاضل جمعه حمزه عبد الله | ||||||
5 | م.م احمد محسن خضير | 11 | Design and manufacture a cooling tower | امير حيدر عسكر عبد | ||
مازن حمزة كاظم ابراهيم | ||||||
12 | دراسة عملية لتوليد الطاقة الكهربائية بالاحتكاك | كرار عبد الكاظم جواد كاظم | ||||
ضياء غانم علكم مجارح | ||||||
6 | م.م رضا حسن حسين | 13 | Measuring Pressure using U-tube Manometer with different fluid densities and different stem angle. | حسنين هاتف عبد حميد | ||
مجتبى رائد صبار عباس | ||||||
14 | Measuring the boiling point of water with variable pressure. | |||||
Measuring temperture and pressure in different locations in split unit air conditioner with different ambient tempreture. | علي الاكبر صلاح حسن محمود | |||||
محمد هاشم مجهول اسماعيل | ||||||
7 | م.م محمد حسين عبدزيد | 15 | Investigating the influence of fin shape on cooling quality | صدام شهاب زاير بديري | ||
نبيل سالم حسن غيدان | ||||||
16 | Design and manufacture a water production device by air condensation | رحيم مطشر خلخال متعب | ||||
عبد الرضا دعبول عزيز خنجر | ||||||
ياسر عبد الكاظم عبد الرزاق حسن | ||||||
8 | م.م زهراء صالح | 17 | Study the performance of the steam station and the most important factors affecting it. | ضرغام محمد علي شهيد شمران | ||
فرحان عباس سعد شلش | ||||||
18 | Practical design of a device for illustrating the different types of fluid flow. | سلام قاسم مكطوف باقر | ||||
حسنين محمد حسين مالك جوده | ||||||
9 | م.م زهراء عباس | 19 | Design and manufacture of single slope solar still with thermal analysis. | علي فاضل اسماعيل حمزة | ||
هيثم عبد الامير جبار سالم | ||||||
20 | ||||||
10 | م.م مروة عبد السادة | 21 | حساب مركز الضغط للأجسام المغمورة | امجد صابح كاظم غالي | ||
كرار عباس حسن علوان | ||||||