| الكلية التقنية الهندسية / هندسة تقنيات التبريد والتكييف | |
| السنة الدراسية الأولى: | |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |
| 1 | الديناميك الحراري-1 | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 2 | المعامل | ـــ | 9 | 6 | تخصصية | |
| 3 | تكنولوجيا الكهرباء | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 4 | الميكانيك | 3 | ـــ | 6 | تخصصية | |
| 5 | الرسم الهندسي والصناعي | ـــ | 3 | 2 | تخصصية | |
| 6 | رياضيات-1 | 3 | ـــ | 6 | مساعدة | |
| 7 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 | مساعدة | |
| 8 | مواد هندسية | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 9 | حقوق الأنسان | 2 | ـــ | 4 | عامة | |
| 10 | فكر اسلامي | 2 | ـــ | 4 | أستحقاق كلية | |
| المجموع | =SUM(C6:C15) | =SUM(D6:D15) | =SUM(E6:E15) | | |
| | | | | | |
| السنة الدراسية الثانية: | |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |
| 1 | مقاومة المواد | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 2 | الديناميك الحراري-2 | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 3 | الرسم الميكانيكي والهندسة الوصفية | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 4 | ميكانيك الموائع | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 5 | تبريد وتكييف-1 | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 6 | التدريب المنهجي | ـــ | 6 | 4 | تخصصية | |
| 7 | الرياضيات-2 | 3 | ـــ | 6 | مساعدة | |
| 8 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 | مساعدة | |
| 9 | اللغة العربية وحفظ جزء 30 | 2 | ـــ | 4 | أستحقاق كلية | |
| المجموع | =SUM(C21:C29) | =SUM(D21:D29) | =SUM(E21:E29) | | |
| | | | | | |
| السنة الدراسية الثالثة: | |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |
| 1 | هندسة كهربائية والكترونية | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 2 | نظرية مكائن واهتزازات | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 3 | انتقال الحرارة | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 4 | التصميم الميكانيكي | 2 | 3 | 7 | تخصصية | |
| 5 | رسم أنظمة التبريد والتكييف | ـــ | 4 | 3 | تخصصية | |
| 6 | صيانة أجهزة التبريد والتكييف | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 7 | تبريد وتكييف -2 | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 8 | التدريب المنهجي | ـــ | 6 | 4 | تخصصية | |
| 9 | تحليلات عددية وهندسية | 3 | ـــ | 6 | مساعدة | |
| 10 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 | مساعدة | |
| 11 | العقائد | 2 | ـــ | 4 | أستحقاق كلية | |
| المجموع | =SUM(C35:C45) | =SUM(D35:D45) | =SUM(E35:E45) | | |
| | | | | | |
| السنة الدراسية الرابعة: | |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |
| 1 | محطات توليد الطاقة | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 2 | دوائر السيطرة | 3 | 3 | 9 | تخصصية | |
| 3 | الطاقة المتجددة | 2 | 2 | 6 | تخصصية | |
| 4 | منظومات تكييف الهواء | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 5 | منظومات التجميد | 3 | 2 | 8 | تخصصية | |
| 6 | المشروع | ـــ | 6 | 4 | تخصصية | |
| 7 | الادارة الهندسية والسيطرة النوعية | 2 | ـــ | 4 | مساعدة | |
| 8 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 | مساعدة | |
| المجموع | =SUM(C51:C58) | =SUM(D51:D58) | =SUM(E51:E58) | | |
| | | | | | |